近年、LED光源などの普及とともに光の安全性への関心が高まっています。
光放射による目や皮膚(人体)への影響を評価する方法として、JIS C 7550 (国際規格では、IEC62471)が規格化されております。光学試験校正室ではJIS C 7550に基づいた安全性の評価測定サービス(リスク分類評価)を行なっております。
紫外線が含まれているため、計測者は保護眼鏡をしています。
近年、LED光源などの普及とともに光の安全性への関心が高まっています。
光放射による目や皮膚(人体)への影響を評価する方法として、JIS C 7550 (国際規格では、IEC62471)が規格化されております。光学試験校正室ではJIS C 7550に基づいた安全性の評価測定サービス(リスク分類評価)を行なっております。
紫外線が含まれているため、計測者は保護眼鏡をしています。
JIS C 7550の測定評価項目
リスク | 記号 | 測定項目 | 波長範囲 |
---|---|---|---|
目及び皮膚に対する赤外放射障害 | ES | 分光放射照度又は露光許容時間 | 200nm-400nm |
目に対する近紫外放射障害 | EVUA | 分光放射照度又は露光許容時間 | 315nm-400nm |
青色光による網膜傷害 | LB | 分光放射輝度又は露光許容時間 | 300nm-700nm |
小形光源の青色光による網膜傷害 | EB | 分光放射照度又は露光許容時間 | 300nm-700nm |
網膜の熱障害 | LR | 分光放射輝度又は露光許容時間 | 380nm-1400nm |
網膜の低可視光熱障害 | LIR | 分光放射輝度又は露光許容時間 | 780nm-1400nm |
目の赤外放射障害 | EIR | 分光放射照度又は露光許容時間 | 780nm-2500nm |
区分 | 内容 | |
---|---|---|
免除グループ | - | 何ら光生物学的に障害を起こさないもの。 |
リスクグループ1 | 低危険度1 | 通常の行動への制約が必要になるような障害を引き起こさないもの。 |
リスクグループ2 | 中危険度2 | 嫌悪感及び熱的な不快感を伴う障害を引き起こさないもの。 |
リスクグループ3 | 高危険度3 | 一時的又は短時間の露光によっても障害を引き起こすもの。 |
光学試験校正室では、以下の規格の光学安全性に関しての評価も一部行なっております。 詳しくはお問い合わせください。
光学安全性に関しての規格 | ||
---|---|---|
JIS番号 | 発行年 | 表題 |
JIS B 8445 | 2021 | ロボット及びロボティックデバイス-生活支援ロボットの安全要求事項 |
JIS B 8463 | 2022 | 除じん(塵)型床面清掃ロボット |
JIS B 9704-2 | 2022 | 機械類の安全性-電気的検知保護設備-第2部:能動的光電保護装置を使う設備に対する要求事項 |
JIS C1010-1 | 2019 | 測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性-第1部:一般要求事項 |
JIS C 6802 | 2018 | レーザ製品の安全基準 |
JIS C 7550 | 2018 | ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性 |
JIS C 7551-1 | 2020 | 白熱電球類の安全仕様-第1部:一般照明用白熱電球 |
JIS C 7617-1 | 2021 | 直管蛍光ランプ-第1部:安全仕様 |
JIS C 7618-1 | 2021 | 片口金蛍光ランプ-第1部:安全仕様 |
JIS C 7623 | 2019 | メタルハライドランプ-性能仕様 |
JIS C 7624 | 2022 | 放電ランプ(蛍光ランプを除く)-安全仕様 |
JIS C 8105-1 | 2021 | 照明器具-第1部:安全性要求事項通則 |
JIS C 8154 | 2020 | 一般照明用LEDモジュール-安全仕様 |
JIS C 8156 | 2022 | 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)-安全仕様 |
JIS C 8159-1 | 2018 | 一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ-第1部:安全仕様 |
JIS C 9335-2-27 | 2023 | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-27部:光線による皮膚照射用装置の個別要求事項 |
JIS C 62368-1 | 2022 | オーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器-第1部:安全性要求事項 |
JIS C 62841-1 | 2020 | 手持形電動工具,可搬形電動工具並びに芝生用及び庭園用電動機械の安全性-第1部:通則 |
JIS T 0601-1 | 2017 | 医用電気機器-第1部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 |
JIS T 7316 | 2014 | 眼光学機器―細隙灯顕微鏡 |
JIS T 7320 | 2015 | 眼底カメラ |
JIS T 5752 | 2020 | 歯科-重合用光照射器 |
JIS T 5753 | 2021 | 歯科用照明器 |
JIS T 15004-2 | 2013 | 眼光学機器―基本的要求事項及びその試験方法―第2部:光ハザードからの保護 |
JIS T 10936-2 | 2014 | 手術用顕微鏡―第2部:眼の手術に使用する手術用顕微鏡からの光ハザード |
JIS T 80601-2-60 | 2021 | 医用電気機器-第2-60部: 歯科器械の基礎安全及び基本性能に関する個 別要求事項 |
JIS T 80601-2-61 | 2019 | 医用電気機器-第2-61部:パルスオキシメータの基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項 |
光学試験校正室では、波長範囲 200nm-2500nm の分光放射照度測定を絶対値で測定することが可能なあため、製品から殺菌に適切なエネルギーが照射されているかを確認する事ができます。
各種照明装置、表示装置の測定や材料の透過率、反射率など光学測定を承ります。
Optikos社製測定器によるレンズ、撮像装置の測定サービスを承っております。
光学測定機器(メーカーを問わず)および光源などの校正を承っております。
光学試験校正室では長年の光学測定の経験を生かし、低反射塗料 (フラットブラック)を使用した高品質な暗室施工を承っております
UV光源から赤外光源までの配光測定のご案内
お貸し出しの際は毎回測定値の確認を行ない、校正証書、トレーサビリティ体系を添付しており、測定値の信頼性を確保しております。
近年、LED光源などの普及とともに光の安全性への関心が高まっています。
2010年以降の光生物学的安全性光安全性(光の安全性)について改定および新規格の一覧。
測定・校正の依頼についてのよくある質問をまとめて掲載しております。依頼について疑問がございましたら、参考にご覧ください。
光学試験校正室はISO/IEC17025の認定校正機関です 令和6年4月1日第20版