光生物学的安全性評価サービス
Photobiological safety assessment service
近年、LED光源などの普及とともに光の安全性への関心が高まっています。
光放射による目や皮膚(人体)への影響を評価する方法として、JIS C 7550 (国際規格では、IEC62471)が規格化されております。光学試験校正室ではJIS C 7550に基づいた安全性の評価測定サービス(リスク分類評価)を行なっております。
紫外線が含まれているため、計測者は保護眼鏡をしています。
近年、LED光源などの普及とともに光の安全性への関心が高まっています。
光放射による目や皮膚(人体)への影響を評価する方法として、JIS C 7550 (国際規格では、IEC62471)が規格化されております。光学試験校正室ではJIS C 7550に基づいた安全性の評価測定サービス(リスク分類評価)を行なっております。
紫外線が含まれているため、計測者は保護眼鏡をしています。
JIS C 7550の測定評価項目
リスク | 記号 | 測定項目 | 波長範囲 |
---|---|---|---|
目及び皮膚に対する赤外放射障害 | ES | 分光放射照度又は露光許容時間 | 200nm-400nm |
目に対する近紫外放射障害 | EVUA | 分光放射照度又は露光許容時間 | 315nm-400nm |
青色光による網膜傷害 | LB | 分光放射輝度又は露光許容時間 | 300nm-700nm |
小形光源の青色光による網膜傷害 | EB | 分光放射照度又は露光許容時間 | 300nm-700nm |
網膜の熱障害 | LR | 分光放射輝度又は露光許容時間 | 380nm-1400nm |
網膜の低可視光熱障害 | LIR | 分光放射輝度又は露光許容時間 | 780nm-1400nm |
目の赤外放射障害 | EIR | 分光放射照度又は露光許容時間 | 780nm-2500nm |
区分 | 内容 | |
---|---|---|
免除グループ | - | 何ら光生物学的に障害を起こさないもの。 |
リスクグループ1 | 低危険度1 | 通常の行動への制約が必要になるような障害を引き起こさないもの。 |
リスクグループ2 | 中危険度2 | 嫌悪感及び熱的な不快感を伴う障害を引き起こさないもの。 |
リスクグループ3 | 高危険度3 | 一時的又は短時間の露光によっても障害を引き起こすもの。 |
光学試験校正室では、以下の規格の光学安全性に関しての評価も一部行なっております。 詳しくはお問い合わせください。
光学安全性に関しての規格 | ||
---|---|---|
JIS番号 | 発行年 | 表題 |
JIS T 5753 | 2017 | 歯科用照明器 |
JIS C 7550 | 2011 | ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性 |
JIS T 15004-2 | 2013 | 光ハザードからの保護 |
JIS T 10936-2 | 2014 | 手術用顕微鏡-第2部: 眼の手術に使用する手術用顕微鏡からの光ハザード |
JIS T 7316 | 2014 | 眼光学機器-細隙灯顕微鏡 |
JIS T 7320 | 2015 | 眼底カメラ |
JIS C 7550 | 2015 | ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性 |
JIS C 7551-1 | 2015 | 白熱電球類の安全仕様-第1部:一般照明用白熱電球 |
JIS T 0601-1 | 2014 | 医用電気機器-第1部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 |
JIS T 80601-2-60 | 2014 | 医用電気機器-第2-60部: 歯科器械の基礎安全及び基本性能に関する個 別要求事項 |
JIS T 80601-2-61 | 2014 | 医用電気機器-第2-61部: パルスオキシメータの基礎安全及び基本性能 に関する個別要求事項 |
JIS C 7624 | 2013 | 放電ランプ(蛍光ランプを除く)-安全仕様 |
JIS C 8154 | 2015 | 一般照明用LEDモジュール-安全仕様 |
各種照明装置、表示装置の測定や材料の透過率、反射率など光学測定を承ります。
Optikos社製測定器によるレンズ、撮像装置の測定サービスを承っております。
光学測定機器(メーカーを問わず)および光源などの校正を承っております。
光学試験校正室では長年の光学測定の経験を生かし、低反射塗料 (フラットブラック)を使用した高品質な暗室施工を承っております
旭光通商の光学試験校正室で測定・校正のご依頼をいただいた事例を紹介します。
お貸し出しの際は毎回測定値の確認を行ない、校正証書、トレーサビリティ体系を添付しており、測定値の信頼性を確保しております。
近年、LED光源などの普及とともに光の安全性への関心が高まっています。
2010年以降の光生物学的安全性光安全性(光の安全性)について改定および新規格の一覧。
測定・校正の依頼についてのよくある質問をまとめて掲載しております。依頼について疑問がございましたら、参考にご覧ください。